HONDA CITY HATCHBACK
| VARIAN WARNA
Honda City Hatchback tersedia dalam 6 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Honda City Hatchback
|
TYPE |
HARGA |
|
CITY HATCHBACK 1.5L RS HS CVT |
Rp. 399.500.000 |
|
CITY HATCHBACK 1.5L RS HS CVT TWO TONE |
Rp. 402.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Kapasitas mesin | 1498 cc |
| Tenaga | 121 hp |
| Torsi | 145 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Panjang | 4349 mm |
| Lebar | 1748 mm |
| Tinggi | 1488 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2600 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1495 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1483 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Girboks | Variable Speed |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGMFI |
| Rasio Kompresi | 10.6:1 |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
| Ukuran Ban | 185/55 R16 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R16 |
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Honda Cokroaminoto
PT. Cokroaminoto Sari Motor
Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 168
Denpasar 80116 - Bali
Shela Honda Bali (Sales Consultant)
Telp : 0813-2929-2584
Whatsapp : 0813-2929-2584
Email : shela.first05@yahoo.com